Trading Activities

21st May 2024

Member Code Initial Deposit Trader Commission Available To Deal
AF245334 $2,626.00 XRP $669.25 $3295.25
AF377391 $2,676.00 LTC $134.58 $2810.58
AF223396 $29,363.00 DOGE $723.12 $30086.12
AF483598 $2,954.00 PM $455.34 $3409.34
AF653845 $3,684.00 PM $666.29 $4350.29
AF883817 $22,946.00 BTC $549.59 $23495.59
AF255293 $35,949.00 XRP $577.86 $36526.86
AF452234 $12,938.00 USDT $251.73 $13189.73
AF889891 $9,976.00 DOGE $225.33 $10201.33
AF711299 $7,313.00 PM $856.46 $8169.46
AF525175 $58,752.00 ETC $727.98 $59479.98
AF119785 $81,336.00 XRP $581.44 $81917.44
AF673181 $38,729.00 BTC $884.39 $39613.39
AF312692 $2,583.00 XRP $915.11 $3498.11
AF364483 $9,794.00 ETH $679.11 $10473.11
AF188545 $2,669.00 BCH $988.94 $3657.94
AF653511 $3,767.00 USDT $741.13 $4508.13
AF323483 $7,225.00 ETH $395.67 $7620.67
AF998346 $24,436.00 XRP $733.97 $25169.97
AF289799 $76,134.00 BCH $885.45 $77019.45
AF216729 $56,221.00 ETC $893.49 $57114.49
AF956151 $18,659.00 USDT $158.79 $18817.79
AF919724 $6,133.00 PM $472.65 $6605.65
AF553516 $5,752.00 XRP $466.83 $6218.83
AF477642 $5,915.00 BTC $386.55 $6301.55
AF317262 $5,892.00 DOGE $576.92 $6468.92
AF174132 $25,628.00 DOGE $657.58 $26285.58
AF159363 $1,344.00 ETC $547.65 $1891.65
AF643315 $97,357.00 BCH $295.81 $97652.81
AF793158 $15,937.00 XRP $912.67 $16849.67
AF472624 $9,712.00 PM $649.37 $10361.37
AF638854 $47,381.00 USDT $489.38 $47870.38
AF673594 $7,121.00 BTC $479.24 $7600.24
AF397572 $48,571.00 BTC $745.77 $49316.77
AF298458 $25,751.00 ETH $664.52 $26415.52
AF252982 $13,364.00 ETH $822.82 $14186.82
AF771544 $78,575.00 LTC $998.41 $79573.41
AF558928 $11,911.00 ETC $192.25 $12103.25
AF695911 $6,454.00 XRP $816.54 $7270.54
AF539669 $58,543.00 ETC $369.65 $58912.65
AF289828 $8,699.00 ETH $779.99 $9478.99
AF287374 $3,861.00 ETH $492.27 $4353.27
AF831421 $38,646.00 PM $152.22 $38798.22
AF989148 $7,818.00 BTC $873.62 $8691.62
AF825241 $17,597.00 DOGE $934.67 $18531.67
AF759524 $9,682.00 ETH $584.96 $10266.96
AF222555 $3,472.00 ETC $531.47 $4003.47
AF572852 $78,541.00 BTC $577.62 $79118.62
AF882681 $4,345.00 XRP $177.98 $4522.98
AF567387 $91,126.00 DOGE $965.73 $92091.73
Cryptocurrency Prices by Coinlib