Member Code | Initial Deposit | Trader Commission | Available To Deal |
---|---|---|---|
AF182264 | $7,554.00 ETH | $198.74 | $7752.74 |
AF348486 | $2,139.00 XRP | $633.19 | $2772.19 |
AF522969 | $58,189.00 USDT | $561.74 | $58750.74 |
AF489287 | $1,663.00 USDT | $912.32 | $2575.32 |
AF823622 | $22,197.00 LTC | $923.53 | $23120.53 |
AF892881 | $41,127.00 LTC | $478.82 | $41605.82 |
AF516873 | $2,246.00 XRP | $578.39 | $2824.39 |
AF675339 | $4,977.00 DOGE | $263.72 | $5240.72 |
AF134329 | $12,821.00 BTC | $992.12 | $13813.12 |
AF258384 | $5,387.00 BTC | $125.58 | $5512.58 |
AF818935 | $6,757.00 PM | $127.96 | $6884.96 |
AF464814 | $7,494.00 BCH | $939.66 | $8433.66 |
AF774427 | $3,518.00 DOGE | $244.95 | $3762.95 |
AF846565 | $7,549.00 XRP | $531.14 | $8080.14 |
AF373388 | $9,686.00 BTC | $345.11 | $10031.11 |
AF439475 | $5,647.00 PM | $862.87 | $6509.87 |
AF285533 | $98,734.00 ETC | $743.54 | $99477.54 |
AF192588 | $21,956.00 XRP | $496.36 | $22452.36 |
AF233574 | $8,796.00 BCH | $747.97 | $9543.97 |
AF434332 | $9,213.00 LTC | $747.86 | $9960.86 |
AF364978 | $54,641.00 PM | $593.32 | $55234.32 |
AF541375 | $9,939.00 DOGE | $726.12 | $10665.12 |
AF794812 | $5,579.00 ETH | $425.61 | $6004.61 |
AF261649 | $4,537.00 BCH | $171.74 | $4708.74 |
AF475814 | $7,687.00 ETC | $159.68 | $7846.68 |
AF371736 | $5,622.00 USDT | $693.16 | $6315.16 |
AF247367 | $8,581.00 BCH | $851.65 | $9432.65 |
AF344926 | $29,566.00 XRP | $812.65 | $30378.65 |
AF526932 | $8,888.00 XRP | $946.69 | $9834.69 |
AF111378 | $8,975.00 DOGE | $632.74 | $9607.74 |
AF128942 | $68,142.00 ETH | $916.76 | $69058.76 |
AF926788 | $18,927.00 DOGE | $489.38 | $19416.38 |
AF171587 | $79,139.00 ETC | $824.42 | $79963.42 |
AF411988 | $78,346.00 BCH | $868.91 | $79214.91 |
AF965152 | $67,633.00 BTC | $785.81 | $68418.81 |
AF689131 | $76,516.00 LTC | $754.65 | $77270.65 |
AF245423 | $4,362.00 ETH | $615.22 | $4977.22 |
AF422476 | $69,991.00 PM | $226.95 | $70217.95 |
AF412661 | $84,596.00 BCH | $651.66 | $85247.66 |
AF484659 | $5,271.00 BCH | $887.43 | $6158.43 |
AF957636 | $2,248.00 XRP | $669.86 | $2917.86 |
AF589854 | $65,826.00 ETC | $372.48 | $66198.48 |
AF986892 | $27,328.00 ETH | $582.67 | $27910.67 |
AF834844 | $1,497.00 ETC | $537.89 | $2034.89 |
AF976822 | $4,524.00 BTC | $464.41 | $4988.41 |
AF715135 | $72,174.00 PM | $571.95 | $72745.95 |
AF725496 | $87,842.00 BCH | $467.65 | $88309.65 |
AF919754 | $8,124.00 DOGE | $984.69 | $9108.69 |
AF967227 | $1,634.00 XRP | $883.98 | $2517.98 |
AF463316 | $78,613.00 BCH | $685.52 | $79298.52 |
Copyright © Arena Financial Management.