| Member Code | Initial Deposit | Trader Commission | Available To Deal |
|---|---|---|---|
| AF637838 | $8,436.00 ETH | $377.26 | $8813.26 |
| AF664155 | $33,669.00 PM | $675.59 | $34344.59 |
| AF834813 | $64,577.00 DOGE | $595.52 | $65172.52 |
| AF974436 | $29,795.00 PM | $586.32 | $30381.32 |
| AF447977 | $66,611.00 BCH | $983.68 | $67594.68 |
| AF622979 | $3,588.00 PM | $443.57 | $4031.57 |
| AF147442 | $1,945.00 PM | $321.26 | $2266.26 |
| AF663131 | $83,218.00 ETC | $997.42 | $84215.42 |
| AF587413 | $6,324.00 USDT | $845.15 | $7169.15 |
| AF715916 | $6,251.00 BCH | $816.76 | $7067.76 |
| AF161864 | $65,663.00 BCH | $487.53 | $66150.53 |
| AF799187 | $52,225.00 PM | $346.14 | $52571.14 |
| AF533865 | $52,452.00 BTC | $313.76 | $52765.76 |
| AF158837 | $45,648.00 ETH | $675.99 | $46323.99 |
| AF121718 | $73,254.00 ETC | $235.49 | $73489.49 |
| AF214138 | $8,589.00 ETC | $884.45 | $9473.45 |
| AF824973 | $1,976.00 USDT | $576.38 | $2552.38 |
| AF754487 | $4,877.00 ETH | $759.23 | $5636.23 |
| AF779888 | $3,478.00 ETH | $761.78 | $4239.78 |
| AF762916 | $98,892.00 USDT | $754.57 | $99646.57 |
| AF639938 | $64,581.00 BCH | $942.84 | $65523.84 |
| AF491866 | $9,596.00 DOGE | $156.11 | $9752.11 |
| AF471545 | $9,637.00 DOGE | $198.95 | $9835.95 |
| AF645627 | $2,329.00 BTC | $891.87 | $3220.87 |
| AF181981 | $5,822.00 BTC | $299.31 | $6121.31 |
| AF292458 | $77,351.00 ETH | $244.87 | $77595.87 |
| AF761459 | $16,556.00 XRP | $783.98 | $17339.98 |
| AF162542 | $16,381.00 USDT | $564.21 | $16945.21 |
| AF336347 | $14,155.00 LTC | $985.52 | $15140.52 |
| AF679892 | $31,581.00 BCH | $675.64 | $32256.64 |
| AF325539 | $5,858.00 DOGE | $218.62 | $6076.62 |
| AF483539 | $79,485.00 ETH | $891.54 | $80376.54 |
| AF933363 | $2,868.00 XRP | $959.57 | $3827.57 |
| AF341833 | $9,734.00 XRP | $463.83 | $10197.83 |
| AF632465 | $1,489.00 BCH | $931.32 | $2420.32 |
| AF822122 | $96,284.00 XRP | $483.45 | $96767.45 |
| AF624555 | $4,664.00 PM | $673.59 | $5337.59 |
| AF651581 | $7,843.00 LTC | $745.98 | $8588.98 |
| AF245397 | $8,724.00 LTC | $893.63 | $9617.63 |
| AF795322 | $3,112.00 ETC | $648.86 | $3760.86 |
| AF129445 | $3,659.00 ETC | $898.38 | $4557.38 |
| AF145858 | $23,412.00 LTC | $924.48 | $24336.48 |
| AF795141 | $64,928.00 ETC | $497.38 | $65425.38 |
| AF457372 | $53,429.00 BTC | $388.94 | $53817.94 |
| AF367864 | $2,111.00 ETH | $145.22 | $2256.22 |
| AF696881 | $41,694.00 BCH | $225.69 | $41919.69 |
| AF481758 | $1,479.00 ETC | $753.16 | $2232.16 |
| AF558536 | $6,414.00 BCH | $262.18 | $6676.18 |
| AF725119 | $4,332.00 USDT | $753.99 | $5085.99 |
| AF769266 | $69,399.00 PM | $229.77 | $69628.77 |
Copyright © Arena Financial Management.