Member Code | Initial Deposit | Trader Commission | Available To Deal |
---|---|---|---|
AF616748 | $12,473.00 LTC | $337.31 | $12810.31 |
AF719552 | $6,659.00 LTC | $766.12 | $7425.12 |
AF978875 | $6,326.00 USDT | $935.74 | $7261.74 |
AF954859 | $16,523.00 DOGE | $993.76 | $17516.76 |
AF894216 | $6,468.00 XRP | $252.57 | $6720.57 |
AF594134 | $28,636.00 DOGE | $563.85 | $29199.85 |
AF417572 | $34,646.00 DOGE | $476.79 | $35122.79 |
AF649124 | $24,747.00 ETC | $763.91 | $25510.91 |
AF863484 | $5,718.00 BCH | $798.52 | $6516.52 |
AF959759 | $5,187.00 LTC | $884.25 | $6071.25 |
AF993857 | $69,282.00 USDT | $782.15 | $70064.15 |
AF425473 | $15,653.00 BCH | $679.16 | $16332.16 |
AF586185 | $35,442.00 DOGE | $888.12 | $36330.12 |
AF152631 | $7,142.00 DOGE | $612.81 | $7754.81 |
AF628258 | $7,831.00 PM | $846.51 | $8677.51 |
AF471843 | $52,517.00 BTC | $835.99 | $53352.99 |
AF554448 | $6,514.00 BCH | $531.88 | $7045.88 |
AF573241 | $9,558.00 BTC | $468.48 | $10026.48 |
AF995984 | $8,488.00 USDT | $377.33 | $8865.33 |
AF353371 | $6,983.00 BTC | $525.54 | $7508.54 |
AF238339 | $17,893.00 BTC | $719.68 | $18612.68 |
AF144566 | $2,918.00 XRP | $337.75 | $3255.75 |
AF622124 | $76,328.00 ETC | $633.23 | $76961.23 |
AF253739 | $54,891.00 USDT | $494.55 | $55385.55 |
AF762329 | $17,847.00 DOGE | $275.81 | $18122.81 |
AF627636 | $3,344.00 USDT | $176.83 | $3520.83 |
AF415795 | $94,168.00 ETC | $826.53 | $94994.53 |
AF177837 | $2,791.00 USDT | $426.68 | $3217.68 |
AF214844 | $8,858.00 ETH | $917.87 | $9775.87 |
AF652176 | $6,826.00 XRP | $892.36 | $7718.36 |
AF874185 | $44,795.00 PM | $388.59 | $45183.59 |
AF717854 | $39,485.00 LTC | $486.48 | $39971.48 |
AF656228 | $93,474.00 BTC | $868.22 | $94342.22 |
AF885664 | $14,587.00 PM | $244.53 | $14831.53 |
AF159647 | $19,999.00 XRP | $392.37 | $20391.37 |
AF443595 | $6,523.00 DOGE | $457.63 | $6980.63 |
AF925517 | $92,755.00 DOGE | $922.88 | $93677.88 |
AF969335 | $91,944.00 LTC | $442.25 | $92386.25 |
AF656423 | $9,998.00 DOGE | $641.98 | $10639.98 |
AF295666 | $5,761.00 LTC | $893.73 | $6654.73 |
AF513857 | $12,363.00 BTC | $917.28 | $13280.28 |
AF832928 | $1,637.00 DOGE | $568.57 | $2205.57 |
AF593632 | $8,726.00 ETH | $557.56 | $9283.56 |
AF884649 | $1,619.00 BTC | $234.48 | $1853.48 |
AF464873 | $73,353.00 DOGE | $858.81 | $74211.81 |
AF576819 | $98,421.00 BCH | $165.68 | $98586.68 |
AF899256 | $3,361.00 DOGE | $566.53 | $3927.53 |
AF495572 | $6,193.00 ETH | $269.98 | $6462.98 |
AF731129 | $8,692.00 XRP | $981.88 | $9673.88 |
AF138725 | $89,965.00 PM | $926.14 | $90891.14 |
Copyright © Arena Financial Management.