| Member Code | Initial Deposit | Trader Commission | Available To Deal |
|---|---|---|---|
| AF226396 | $7,739.00 DOGE | $275.81 | $8014.81 |
| AF485547 | $2,353.00 XRP | $325.72 | $2678.72 |
| AF164317 | $3,837.00 BTC | $723.97 | $4560.97 |
| AF447214 | $72,799.00 USDT | $246.45 | $73045.45 |
| AF812158 | $5,139.00 ETC | $854.54 | $5993.54 |
| AF712735 | $99,462.00 PM | $466.14 | $99928.14 |
| AF175646 | $45,932.00 USDT | $898.22 | $46830.22 |
| AF222771 | $84,444.00 BTC | $256.76 | $84700.76 |
| AF266313 | $4,768.00 BCH | $827.86 | $5595.86 |
| AF331991 | $9,719.00 USDT | $264.96 | $9983.96 |
| AF113476 | $9,632.00 LTC | $126.23 | $9758.23 |
| AF113776 | $3,395.00 BTC | $583.94 | $3978.94 |
| AF433977 | $44,643.00 ETH | $236.71 | $44879.71 |
| AF436427 | $49,975.00 BTC | $831.32 | $50806.32 |
| AF337242 | $94,182.00 ETC | $351.15 | $94533.15 |
| AF393953 | $74,142.00 XRP | $827.85 | $74969.85 |
| AF459231 | $81,964.00 ETC | $614.38 | $82578.38 |
| AF278531 | $41,135.00 DOGE | $812.55 | $41947.55 |
| AF591966 | $4,466.00 BCH | $836.16 | $5302.16 |
| AF791187 | $32,381.00 DOGE | $921.41 | $33302.41 |
| AF787679 | $76,313.00 BCH | $957.45 | $77270.45 |
| AF134164 | $86,772.00 XRP | $712.49 | $87484.49 |
| AF695986 | $1,328.00 BCH | $586.43 | $1914.43 |
| AF649749 | $4,439.00 ETH | $653.18 | $5092.18 |
| AF422624 | $36,746.00 BCH | $277.66 | $37023.66 |
| AF518417 | $82,451.00 LTC | $768.45 | $83219.45 |
| AF427619 | $5,984.00 PM | $411.55 | $6395.55 |
| AF384182 | $3,749.00 XRP | $556.66 | $4305.66 |
| AF825417 | $83,987.00 ETH | $699.28 | $84686.28 |
| AF519358 | $62,996.00 PM | $777.89 | $63773.89 |
| AF695999 | $88,178.00 LTC | $567.41 | $88745.41 |
| AF372668 | $4,289.00 USDT | $495.38 | $4784.38 |
| AF539672 | $57,571.00 USDT | $211.18 | $57782.18 |
| AF835336 | $5,112.00 DOGE | $594.68 | $5706.68 |
| AF794884 | $14,854.00 USDT | $623.14 | $15477.14 |
| AF529967 | $7,864.00 BCH | $569.27 | $8433.27 |
| AF514212 | $4,623.00 XRP | $687.55 | $5310.55 |
| AF847515 | $8,497.00 XRP | $775.32 | $9272.32 |
| AF368514 | $9,722.00 BCH | $612.71 | $10334.71 |
| AF216357 | $1,483.00 ETC | $642.88 | $2125.88 |
| AF257265 | $6,581.00 BCH | $793.27 | $7374.27 |
| AF232958 | $9,337.00 ETH | $483.44 | $9820.44 |
| AF496919 | $3,986.00 BTC | $615.37 | $4601.37 |
| AF523169 | $7,855.00 BTC | $597.61 | $8452.61 |
| AF519195 | $9,723.00 USDT | $412.18 | $10135.18 |
| AF557139 | $27,942.00 ETH | $181.61 | $28123.61 |
| AF597693 | $89,545.00 XRP | $977.85 | $90522.85 |
| AF829263 | $48,393.00 ETH | $762.31 | $49155.31 |
| AF148376 | $5,299.00 XRP | $347.61 | $5646.61 |
| AF449365 | $2,475.00 ETH | $269.39 | $2744.39 |
Copyright © Arena Financial Management.