Member Code | Initial Deposit | Trader Commission | Available To Deal |
---|---|---|---|
AF498112 | $5,424.00 LTC | $734.48 | $6158.48 |
AF437527 | $47,964.00 DOGE | $296.41 | $48260.41 |
AF168552 | $6,817.00 XRP | $381.27 | $7198.27 |
AF779662 | $93,943.00 PM | $249.43 | $94192.43 |
AF493691 | $58,261.00 XRP | $583.28 | $58844.28 |
AF566918 | $37,445.00 BTC | $119.61 | $37564.61 |
AF551286 | $42,538.00 DOGE | $519.37 | $43057.37 |
AF218579 | $16,342.00 ETC | $293.96 | $16635.96 |
AF275185 | $4,626.00 ETH | $667.88 | $5293.88 |
AF177355 | $8,482.00 DOGE | $252.18 | $8734.18 |
AF933988 | $64,372.00 DOGE | $834.38 | $65206.38 |
AF139178 | $3,676.00 ETH | $242.65 | $3918.65 |
AF796664 | $49,112.00 PM | $166.43 | $49278.43 |
AF674958 | $65,235.00 ETC | $838.96 | $66073.96 |
AF157856 | $5,149.00 ETC | $365.69 | $5514.69 |
AF864644 | $5,473.00 ETC | $574.38 | $6047.38 |
AF233827 | $3,431.00 LTC | $612.93 | $4043.93 |
AF454839 | $61,828.00 LTC | $766.14 | $62594.14 |
AF518489 | $59,746.00 DOGE | $169.97 | $59915.97 |
AF193975 | $5,218.00 LTC | $453.63 | $5671.63 |
AF932798 | $12,975.00 ETH | $477.32 | $13452.32 |
AF377548 | $13,351.00 DOGE | $915.89 | $14266.89 |
AF358288 | $4,141.00 BCH | $952.56 | $5093.56 |
AF424897 | $3,433.00 USDT | $874.72 | $4307.72 |
AF594949 | $6,628.00 LTC | $857.17 | $7485.17 |
AF562813 | $9,891.00 USDT | $145.68 | $10036.68 |
AF585682 | $17,118.00 ETC | $648.82 | $17766.82 |
AF585478 | $1,877.00 XRP | $967.75 | $2844.75 |
AF334119 | $28,743.00 BCH | $939.16 | $29682.16 |
AF397949 | $11,267.00 BCH | $869.69 | $12136.69 |
AF738585 | $63,295.00 DOGE | $159.31 | $63454.31 |
AF977287 | $9,948.00 ETC | $578.13 | $10526.13 |
AF494276 | $1,995.00 BTC | $793.81 | $2788.81 |
AF861347 | $4,841.00 ETH | $681.53 | $5522.53 |
AF454929 | $23,897.00 LTC | $399.22 | $24296.22 |
AF736862 | $3,847.00 DOGE | $339.32 | $4186.32 |
AF764446 | $7,543.00 ETH | $846.76 | $8389.76 |
AF577116 | $86,176.00 BCH | $961.11 | $87137.11 |
AF413411 | $7,167.00 LTC | $523.71 | $7690.71 |
AF535121 | $3,894.00 ETC | $717.62 | $4611.62 |
AF435752 | $8,978.00 BCH | $755.49 | $9733.49 |
AF433784 | $25,661.00 PM | $657.18 | $26318.18 |
AF363315 | $61,778.00 USDT | $664.53 | $62442.53 |
AF876297 | $21,966.00 BCH | $947.67 | $22913.67 |
AF145413 | $61,318.00 DOGE | $384.72 | $61702.72 |
AF625466 | $27,932.00 PM | $376.97 | $28308.97 |
AF626562 | $2,288.00 PM | $755.55 | $3043.55 |
AF166418 | $29,459.00 BTC | $152.19 | $29611.19 |
AF186377 | $9,981.00 ETC | $617.76 | $10598.76 |
AF394694 | $1,452.00 LTC | $648.67 | $2100.67 |
Copyright © Arena Financial Management.